Witamy w Ruczaj Parku!
Nasza Inwestycja posiada pozwolenie na użytkowanie. To idealnie miejsce dla osób ceniących sobie spokój w okolicy. Osiedle składa się z ośmiu budynków wyróżniających się nowoczesną architekturą i klasyczną estetyką. Niska zabudowa sprzyja sąsiedzkiej atmosferze, a przydomowe ogródki tworzą przystań dla wypoczynku.
Krótko o
Ruczaj Park
Ruczaj Park to propozycja dla osób ceniących sobie wyjątkowość, dla których istotna jest elegancja, funkcjonalność, ale szukających również niepowtarzalnych rozwiązań. Przyszli Mieszkańcy niewątpliwie docenią niepowtarzalny widok na rozciągające się po horyzont sady owocowe, kwitnące łąki i jeziorko. Zarówno otoczenie jak i zagospodarowanie całego osiedla to jeden z największych atutów Ruczaj Park.
Przemyślanie rozplanowanie budynków oraz terenów rekreacyjnych zapewnia ciszę, spokój oraz harmonię życia z naturą. Zaledwie kilka kroków od apartamentów, a jednocześnie na terenie osiedla znajduje się naturalne jeziorko i łąka umożliwiające spędzenie wolnego czasu w plenerze, wędkowanie, uprawianie sportów wodnych oraz ziemnych takich jak tenis, siatkówka, piłka nożna i koszykówka na istniejącym boisku.
84
Mieszkania
w ofercie
149.8m2
Powierzchnia największego mieszkania
Wyszukaj
mieszkanie
Znleziono: 84 z 84 ofert.
Budynek | Numer | Metraż | Piętro | Pokoi | Klatka | Status | Ogródek | Cena mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 124.16 m2 | 0 | 3 | A | SPRZEDANE | 224 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 2 | 123.43 m2 | 1 | 3 | A | WOLNE | 0 m2 | 1 246 643 zł | Więcej |
2 | 3 | 65.55 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 4 | 51.64 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 5 | 146.97 m2 | 0 | 4 | B | SPRZEDANE | 234 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 6 | 147.03 m2 | 1 | 4 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 7 | 72.37 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 8 | 68.61 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 9 | 124.41 m2 | 0 | 3 | C | SPRZEDANE | 224 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 10 | 124.43 m2 | 1 | 3 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 11 | 65.25 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
2 | 12 | 52.07 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 1 | 125.23 m2 | 0 | 3 | A | SPRZEDANE | 225 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 2 | 124.74 m2 | 1 | 3 | A | WOLNE | 0 m2 | 1 259 874 zł | Więcej |
3 | 3 | 65.89 m2 | 2 | 2 | A | REZERWACJA | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 4 | 51.36 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 5 | 147.31 m2 | 0 | 4 | B | SPRZEDANE | 236 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 6 | 146.46 m2 | 1 | 4 | B | REZERWACJA | 0 m2 | 1 332 786 zł | Więcej |
3 | 7 | 71.64 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 8 | 69.00 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 9 | 125.32 m2 | 0 | 3 | C | SPRZEDANE | 224 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 10 | 125.17 m2 | 1 | 3 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 11 | 65.72 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
3 | 12 | 51.58 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 1 | 125.13 m2 | 0 | 3 | A | SPRZEDANE | 226 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 2 | 124.90 m2 | 1 | 3 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 3 | 65.76 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 4 | 51.38 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 5 | 147.55 m2 | 0 | 4 | B | SPRZEDANE | 239 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 6 | 147.29 m2 | 1 | 4 | B | REZERWACJA | 0 m2 | 1 zł | Więcej |
4 | 7 | 71.67 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 8 | 68.84 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 9 | 124.97 m2 | 0 | 3 | C | SPRZEDANE | 227 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 10 | 124.83 m2 | 1 | 3 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 11 | 66.06 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
4 | 12 | 51.29 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 1 | 124.34 m2 | 0 | 3 | A | SPRZEDANE | 229 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 2 | 124.38 m2 | 1 | 3 | A | WOLNE | 0 m2 | 1 256 238 zł | Więcej |
5 | 3 | 65.95 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 4 | 51.53 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 5 | 146.87 m2 | 0 | 4 | B | SPRZEDANE | 242 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 6 | 145.92 m2 | 1 | 4 | B | REZERWACJA | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 7 | 71.61 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 8 | 68.42 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 9 | 123.75 m2 | 0 | 3 | C | SPRZEDANE | 231 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 10 | 124.06 m2 | 1 | 3 | c | WOLNE | 0 m2 | 1 253 006 zł | Więcej |
5 | 11 | 65.48 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
5 | 12 | 50.85 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 1 | 125.07 m2 | 0 | 3 | A | REZERWACJA | 232 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 2 | 124.25 m2 | 1 | 3 | A | WOLNE | 0 m2 | 1 254 925 zł | Więcej |
6 | 3 | 66.91 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 4 | 53.10 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 5 | 149.90 m2 | 0 | 4 | B | SPRZEDANE | 244 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 6 | 149.80 m2 | 1 | 4 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 7 | 72.52 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 8 | 70.50 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 9 | 127.50 m2 | 0 | 3 | C | REZERWACJA | 231 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 10 | 127.30 m2 | 1 | 3 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 11 | 66.89 m2 | 2 | 2 | C | REZERWACJA | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
6 | 12 | 53.10 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 1 | 124.38 m2 | 0 | 3 | A | REZERWACJA | 231 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 2 | 124.41 m2 | 1 | 3 | A | WOLNE | 0 m2 | 1 256 541 zł | Więcej |
7 | 3 | 65.79 m2 | 2 | 2 | A | REZERWACJA | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 4 | 51.66 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 5 | 148.27 m2 | 0 | 4 | B | SPRZEDANE | 246 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 6 | 146.85 m2 | 1 | 4 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 7 | 71.91 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 8 | 69.43 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 9 | 124.49 m2 | 0 | 3 | C | SPRZEDANE | 230 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 10 | 124.98 m2 | 1 | 3 | C | WOLNE | 0 m2 | 1 262 298 zł | Więcej |
7 | 11 | 66.37 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
7 | 12 | 51.13 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 1 | 127.50 m2 | 0 | 3 | A | SPRZEDANE | 231 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 2 | 123.82 m2 | 1 | 3 | A | WOLNE | 0 m2 | 1 250 582 zł | Więcej |
8 | 3 | 66.56 m2 | 2 | 3 | A | REZERWACJA | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 4 | 51.58 m2 | 2 | 2 | A | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 5 | 149.90 m2 | 0 | 4 | B | SPRZEDANE | 249 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 6 | 149.80 m2 | 1 | 4 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 7 | 74.00 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 8 | 68.35 m2 | 2 | 2 | B | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 9 | 125.32 m2 | 0 | 3 | C | SPRZEDANE | 311 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 10 | 124.71 m2 | 1 | 3 | C | WOLNE | 0 m2 | 1 259 571 zł | Więcej |
8 | 11 | 66.91 m2 | 2 | 2 | C | SPRZEDANE | 0 m2 | 0 zł | Więcej |
8 | 12 | 51.71 m2 | 2 | 2 | C | WOLNE | 0 m2 | 723 940 zł | Więcej |
Lokalizacja
Ruczaj Park
Odległość od centrum
25 min samochodemWęzeł Południowej Obwodnicy
Warszawy ul. Przyczółkowa 2 min samochodemCentrum Handlowe
Plac Vogla 2 min samochodemOpis
Inwestycji
Już w sprzedaży nowe apartamenty w bardzo atrakcyjnym architektonicznie oraz lokalizacyjnie kompleksie mieszkalnym na terenie warszawskiego Wilanowa, w cenie już od 8.000 zł/m2.
Mieszkania posiadają od dwóch do czterech pokoi z pow. użytkową od 51 do 150 m2. Są to lokale jednopoziomowe, do których dodatkowo przynależą przestronne balkony lub ogródki o powierzchni od 220 do 250 m2
Ruczaj Park to idealne miejsce by zamieszkać komfortowo, złapać oddech, zwolnić tempo jak również móc korzystać z aktywnych form wypoczynku bezpośrednio w okolicy domu. Cała inwestycja wkomponowana została w niepowtarzalne otoczenie sadów owocowych, rozległych terenów zielonych i uroczych jeziorek. Tereny rekreacyjne wraz z jeziorkiem przeznaczone są do wyłącznej dyspozycji Mieszkańców Ruczaj Park, a w połączeniu z funkcjonalnymi rozwiązaniami zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków, tworzą unikalną propozycję dla osób szukających mieszkania. Duża działka daje możliwości utworzenia wewnętrznego parkingu dla każdego lokalu, miejsca wypoczynkowego oraz miejsca zabaw dla najmłodszych.
Budynek powstał w technologii tradycyjnej z pustaków ceramicznych Porotherm, ocieplony, okna z naturalnego drewna w kolorze mahoniowym, tynki gipsowe. Na obecnym etapie Inwestycji istnieje możliwość indywidualnej aranżacji wnętrza lokalu.
Architektura budynku dodatkowo podnosi prestiż zamieszkania, a realizacja Inwestycji ze starannym zaplanowaniem wszelkich szczegółów, spełni oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
Taniej kupić niż wynajmować!
Obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym, a w szczególności wartości wynajmu lokali sprawia, iż przy zakupie mieszkania w realizowanej przez nas inwestycji, przy możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, koszty jego spłaty i utrzymania lokalu są niższe niż koszty wynajmu na rynku nieruchomości. Istotny jest także fakt, iż jesteśmy właścicielami lokalu, a nie tylko jego użytkownikami. Zamiast, więc płacić czynsz w wynajmowanym mieszkaniu, taniej spłacać ratę kredytu i stać się właścicielem mieszkania.
Przykładowa
kalkulacja
Powierzchnia użytkowa mieszkania | 65m2 | 72m2 | 125m2 | 147m2 | |
Cena za m2 | 8900 PLN | 9100 PLN | 8100 PLN | 8100 PLN | |
Cena mieszkania netto wraz z wykończeniem |
68000 PLN |
755000 PLN | 115000 PLN | 1300 000 PLN | |
Szacunkowy roczny przychód możliwy do osiągnięcia przez klienta | 48 000 PLN | 54 000 PLN | 72 000 PLN | 84 000 PLN | |
Szacunkowe koszty klienta w ujęciu rocznym | 3 200 PLN | 3 500 PLN | 4 400 PLN | 5 500 PLN | |
Zysk klienta w ujęciu rocznym | 45 800 PLN | 40 000 PLN | 69 600 PLN | 81 500 PLN | |
Szacunkowa stopa zwrotu | 9% | 9% | 8% | 8% |
Kredyty
w Ruczaj Park
Naszym Klientom pomagamy w uzyskaniu kredytu, za pośrednictwem wiodących Banków oraz profesjonalnych doradców finansowych.
Kredyt mieszkaniowy to rozwiązanie finansowe najczęściej wybierane przez przyszłych właścicieli nieruchomości.
Uważasz, że formalności związane z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego są zbyt czasochłonne i skomplikowane?
Nic bardziej mylnego!
Dzięki spotkaniu z naszym doradcą kredytowym przekonasz się, jak łatwo i szybko można spełnić marzenie o własnej nieruchomości!